CYT6361轻型油浸式试验变压器

来源: 武汉城源通电力科技有限公司  日期:2021-07-28 

CYT6361轻型油浸式试验变压器
一、概述
试验变压器(下称试变)又称升压器,它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备。用于对各种电器产品、电气设备、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量承受过电压的能力。

二、工作原理
用工频AC220V(10KVA以上用380V)电源接入控制箱(台)(为试验变压器配套设备,详细资料请见控制箱(台)使用说明书),经自耦调压器调节0~220V/380V电压输入到YDJ(TDM)试验变压器初级绕组。根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组按其与初级绕组匝数之比获得同等倍数的电压幅值――工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容器滤波可获得直流高压,其中幅值是工频高压有效值的倍。
本系列产品分为三大类:交流型命名为YDJ、交直流两用型命名为TDM,同时可将带有200V抽头的试验变压器连接成串激式试验变压器YDJ(C)。
 
三、技术参数
1.YDJ系列交流试变技术参数

型号 容量
(KVA)
高压输出
电压(KV)
高压输出
电流(mA)
低压输入 变比 温升℃
30分钟
V A
YDJ-1.5 1.5 50 30 200 7.5 500 10
YDJ-3 3 50 60 200 15 500 10
YDJ-5 5 50 100 200 25 500 10
YDJ-10 10 50 200 200 50 500 10
YDJ-20 20 50 400 400 50 500 10
YDJ-30 30 50 600 400 75 500 10
YDJ-40 40 50 800 400 100 500 10
YDJ-50 50 50 1000 400 125 500 10
YDJ-5 5 100 50 200 25 1000 10
YDJ-10 10 100 100 200 50 1000 10
YDJ-20 20 100 200 400 50 1000 10
YDJ-30 30 100 300 400 75 1000 10
YDJ-40 40 100 400 400 100 1000 10
YDJ-50 50 100 500 400 125 1000 10
YDJ-100 100 100 100 400 250 1000 10
YDJ-150 150 100 1500 400 375 1000 10
YDJ-200 200 100 2000 400 500 1000 10
YDJ-250 250 100 2500 400 625 1000 10
YDJ-20 20 150 133 400 50 1500 10
YDJ-30 30 150 200 400 75 1500 10
YDJ-50 50 150 333 400 125 1500 10
YDJ-100 100 150 666 400 250 1500 10
YDJ-150 150 150 1000 400 375 1500 10
YDJ-200 200 150 1333 400 500 1500 10
YDJ-250 250 150 1666 400 625 1500 10
YDJ-30 30 200 150 400 75 2000 10
YDJ-50 50 200 250 400 125 2000 10
YDJ-100 100 200 500 400 250 2000 10
YDJ-150 150 200 750 400 375 2000 10
YDJ-200 200 200 1000 400 500 2000 10
YDJ-250 250 200 1250 400 625 2000 10
YDJ-30 30 250 120 400 75 2500 10
YDJ-50 50 250 200 400 125 2500 10
YDJ-100 100 250 400 400 250 2500 10
YDJ-150 150 250 600 400 375 2500 10
YDJ-200 200 250 800 400 500 2500 10
YDJ-250 250 250 1000 400 625 2500 10
注:100KVA及以上的输入电压可提高到3000V或者由用户提出。

2.TDM交直流试变技术参数:

型号 容量
(KVA)
高压输出KV(KV) 高压电流mA (mA) 低压输入 变比 温升℃
30分钟
AC DC AC DC 电压V 电流A
TDM-1.5 1.5 50 70 30 30 200 7.5 500 10
TDM-3 3 50 70 60 60 200 15 500 10
TDM-5 5 50 70 100 100 200 25 500 10
TDM-10 10 50 70 200 200 200 50 500 10
TDM-20 20 50 70 400 200 400 50 500 10
TDM-30 30 50 70 600 200 400 75 500 10
TDM-40 40 50 70 800 200 400 100 500 10
TDM-50 50 50 70 1000 200 400 125 500 10
TDM-5 5 100 140 50 50 200 25 1000 10
TDM-10 10 100 140 100 100 200 50 1000 10
TDM-20 20 100 140 200 200 400 50 1000 10
TDM-30 30 100 140 300 200 400 75 1000 10
TDM-40 40 100 140 400 200 400 100 1000 10
TDM-50 50 100 140 500 200 400 125 1000 10
TDM-30 30 150 210 200 200 400 75 1500 10
TDM-50 50 150 210 333 200 400 125 1500 10
TDM-100 100 150 210 667 200 400 250 1500 10
 
四、使用条件
1. 温    度:0℃~40℃
2. 海拔高度:<1000m
3. 相对温度:<85%
4. 工作场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和浸蚀性介质。
 

" target="_blank" class="sp1" title=" CYT6361轻型油浸式试验变压器">下载说明书